※全て税込価格です
※保証期間は定期検診に通院の方のみあります(材料によって違いあり)
※装置を紛失の際は、追加で費用をいただく場合があります
※無理な使用及び当医院の指示に従わない場合の使用についての保証はできない場合がありますのでご了承ください
料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
メタルインレー | 2,000~3,000円前後 |
コンポジットレジン | 1,000~2,000円前後 |
硬質レジン前装冠 | 6,000円前後 |
CAD/CAM冠 | 6,000円前後 |
FMC | 5,000円前後 |
ブリッジ | 20,000円前後 |
レジン床義歯 | 5,000~15,000円前後 |
※歯の数によって変わります
項目 | 料金 |
---|---|
e-maxインレー | 44,000~55,000円前後 |
ゴールドインレー | 55,000~77,000円前後 |
ジルコニアインレー | 55,000~66,000円前後 |
項目 | 料金 |
---|---|
e-maxクラウン | 88,000円前後 |
ゴールドクラウン | 110,000円前後 |
自費前装冠 | 44,000円前後 |
ジルコニアクラウン | 110,000円前後 |
オールセラミックCr | 110,000円前後 |
項目 | 料金 |
---|---|
ホワイトクラスプ | 77,000円前後 |
ノンクラスプ ※歯の数によって変わります |
77,000円~110,000円前後 |
金属床義歯 ※歯の数によって変わります |
330,000~550,000円前後 |
マグネット ※装置(キーパー)を埋め込むので歯が無いと利用できません |
55,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
マルチブラケット矯正 (部分矯正及び全顎矯正で期間が半年~3年変わります) |
220,000~660,000円前後 |
床矯正 | 110,000~330,000円前後 |
混合歯列期矯正 | 440,000円前後 |
マウスピース矯正 | 770,000円前後 |
ムーシールド | 33,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
相談料 | 無料 |
診断 | 33,000円 (精密検査、資料採得含む) |
毎回の調整料 | 5,500円(ブラケット矯正の場合) 3,300円(床矯正の場合) |
セラミックブラケット | 33,000円 |
TAD料 | 55,000円(追加時は22,000円) |
リテーナー代 | 33,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
スポーツマウスピース | 33,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
オフィス | 33,000円 |
ホーム | 33,000円 |
ウォーキングブリーチ | 5,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
自費クリーニング | 11,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
便宜抜歯 | 5,500円 |
項目 | 料金 |
---|---|
CT、セファロ撮影 | 各 11,000円 |
※全て税込価格です
※保証期間は定期検診に通院の方のみあります(材料によって違いあり)
※装置を紛失の際は、追加で費用をいただく場合があります
※無理な使用及び当医院の指示に従わない場合の使用についての保証はできない場合がありますのでご了承ください